
ビジネスサーバ・Standardプラス 機能一覧
大容量ディスクを低価格でビジネス利用のメール・ウェブサイトをお手軽に利用できるサービスです。
基本サービス共通
| ディスク容量 | 300GB(メール&Web共用) | |||
| データ転送量 | 無制限 | |||
| サーバー機能 | メール | qmail、dovecot | ||
| メーリングリスト | ezmlm | |||
| Web(www) | Apache | |||
| FTP | ProFTPD | |||
| データベース | MySQL(設定可能数:3) | |||
| ※1DBにつき500MBまで(合計1.5GBまで)利用可能 | ||||
| DNS | Web公開やメール送受信のための標準的なDNSサーバを提供。 | |||
| ※ゾーンファイルの個別編集をご希望の場合は、別途DNSホスティングサービスが必要。詳細はこちら | ||||
| ※サーバ名:㎱3.sphere.ad.jp, ㎱4.sphere.ad.jp | ||||
| アカウント | 弊社発行 | サイト管理者(admin) | 1名 | |
| お客さまにて任意発行 | メールユーザー(メールアカウント) | 無制限(推奨100個) | ||
| Web特権ユーザー(FTPアカウント) | 3名 | |||
| Webユーザー(FTPアカウント) | 無制限 | |||
| 管理ツール | サイトマネージャー | メール管理者/サイト管理者 | ||
| メールマネージャー | メールユーザー | |||
| Webマネージャー | Web特権ユーザー/Webユーザー | |||
| サーバー環境 | データセンター | 国内 | ||
| ネットワーク | 1Gbps共用回線 | |||
| メールサーバー/Webサーバー | IAサーバー | |||
| ストレージ | 二重化+RAID構成 | |||
| OS | Linux® | |||
| グローバルIPアドレス | 1個(固定) | |||
| セキュリティ | ファイアウォール | 共用 | ||
| IPS(不正侵入防止システム) | 共用 | |||
| DoS対策 | 共用 | |||
| ドメイン | 独自ドメイン | お客様取得の独自ドメインでの利用 ※独自ドメイン登録管理サービスオプション有。 ※弊社以外の事業者管理ドメインの利用可能。 ※ぷららドメインのサブドメイン(xxx.plala.or.jpなど)利用不可。 |
||
| マルチドメイン | 不可 | |||
| サブドメイン | 不可 | |||
| 動作確認済CMS | EC-CUBE(2.13系) | |||
| Movable Type | ||||
| WordPress | ||||
| XOOPS Cube Legacy | ||||
WEBサービス
| アクセスログ解析 | Webalizer | |
| Webアクセスログ | アクセスログの保存 | |
| エラーログ | ||
| FTP機能 | FTP | |
| FTPS(FTP over SSL)(Explicit方式) | ||
| プライベートFTP(ファイル共有) | ||
| AnonymousFTP(アノニマスFTP) | ||
| FTPアクセスログ | ||
| 独自CGI | PHP(CGIタイプ) | Ver.5.1/5.3/5.6/7.2 |
| PHP(モジュールタイプ) | Ver.5.6 | |
| Perl | Ver.5.10 | |
| ruby | Ver.2.0 | |
| Python | Ver.2.6 | |
| SSL証明書(申請代行) | SSL対応サイト開設可能 | |
| ※弊社によるSSL証明書申請代行サポートあり | ||
| デジタル証明書 | サイトマネージャーよりCSR作成可能 | |
| ※弊社による証明書インストールサポートあり | ||
| 会員制ホームページ(ベーシック認証) | 対応 | |
| 企業内ホームページ(アクセス制御) | 対応 | |
メールサービス
| メール基本機能 | メールアドレス数 | 無制限(推奨100個) | ||
| メールのドメイン | 独自ドメインのみ | |||
| 対応プロトコル | SMTP, IMAP4, POP3,暗号化通信対応 | |||
| OP25B対応(Submissionポート) | 対応 | |||
| 送信時認証方式(メール不正中継対策) | SMTP Authentication (PLAIN LOGIN CRAM-MD5) | |||
| メールサイズ制限 | 1通あたり20MB | |||
| メールボックス容量 | メールアドレスごとに1MB単位または無制限で設定可能 | |||
| (無制限で設定した場合でも使用可能な上限は契約容量内) | ||||
| メール詳細機能 | メール転送設定 | 10個まで | ||
| メール自動返信 | 任意の送信間隔を設定可能 | |||
| Webメール | Denbun | |||
| メールアドレス一括登録 | 対応 | |||
| メーリングリスト | メーリングリスト数 | 50個まで (1MLに200アドレスまで登録可能) | ||
| セキュリティ対策 | ウィルスチェック | Symantec社製品採用(デフォルト:ON) | ||
| 迷惑メールフィルター | Symantec社製品採用(デフォルト:OFF) | |||
| 迷惑メール隔離 | 対応 | |||
| 隔離メール自動削除 | 「14日以前」で固定 | |||
| 送信ドメイン認証 | 送信時のSPF対応 | |||
| 暗号化通信 | IMAP4, POP3(OverSSL), SMTP, POP3(StartTLS), SMTP over SSL(※2018年2月7日以降にご契約のサーバーのみ) | |||
サポート
| サポート | システム監視体制 | 24時間365日有人監視 |
||
| オンラインマニュアル | [ビジネスサーバ・Standardプラス]オンラインマニュアル | |||
| お問い合わせ先 | ご契約前の申込に関する相談 | ビジネスぷららWeb:ご相談・お問い合わせ | ||
| BUSINESSぷららサポートセンター | ||||
| 受付時間: | 10時~18時 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) | |||
| E-mail: | houjin@plala.or.jp | |||
| TEL: | 0120-971-993(ひかり電話 ※通話料無料) | |||
| 03-5954-7257(PHS・公衆電話等 ※通話料お客さま負担) | ||||
| FAX: | 03-5954-5357 | |||
| ご契約後の故障等に関する問い合わせ | ビジネスぷららweb:故障・メンテナンス情報 | |||
| BUSINESSぷららサポートセンター | ||||
| 受付時間: | 10時~18時 月曜~金曜(祝日・年末年始を除く) | |||
| E-mail: | houjin@plala.or.jp | |||
| TEL: | 0120-971-993(ひかり電話 ※通話料無料) | |||
| 03-5954-7257(PHS・公衆電話等 ※通話料お客さま負担) | ||||
| FAX: | 03-5954-5357 | |||
安定運用のための目安
本サービスは、1台のサーバを複数のお客さまで共用しているため、すべてのお客さまが快適にご利用いただけるよう、利用値の目安を設けております。
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 登録メールアドレス数 | 100以下 |
| メール同時送信数 | 100通/分以下 |
| 1時間あたりのメール送信通数 | 1,000通以下 |
| SMTP(25)/Submission(587)ポート同時接続数 | 40未満 |
| POP(110)/IMAP(143)ポート同時接続数 | 100以下 |
| POP自動受信間隔 | 30分以上 |
| WEB1日のアクセス数 | 10万HITS以下(100HITS/分以下) |
| WEB同時アクセス数 | 80未満 |
| WEBサーバ1日の転送量 | 10GB以下 |










