ビジネスぷららフォン for フレッツでかけられる特番のご紹介です。
以下の110番、119番など一部の特番については、一般の加入電話からの発信となります。「ビジネスぷららフォン for フレッツ レギュラープラン」での発信はできません。
![]() NTT東日本・NTT西日本が提供するIP電話対応機器の仕様により、加入電話からの発信となります。 |
![]() 「ぷららフォンfor フレッツ」の仕様により、加入電話からの発信となります。 |
| 番号体系 | 番号(着側) | 説明 | 区分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 0AB0特番 | 0120 | 着信課金サービス(フリーダイヤル等) | ||
|
0130 |
マスコーリング | |||
| 0140 | 災害復旧用無線電話 | |||
| 0160 | 衛星通信災害用 | |||
| 0170 | 伝言ダイヤル | |||
| 0180 | 呼数集計(テレゴング、テレドーム等) | |||
| 0190 | 番号案内直接接続(エンジェルライン等) | |||
| 0570 | 統一番号(ナビダイヤル等) | |||
| 0800 | 着信課金サービス(フリーダイヤル等) | |||
| 0910 | 公専接続 | |||
| 0990 | 情報料代理徴収(ダイヤルQ2) | |||
| 1XY | 100 | 100番通話(料金通知・オペレータ扱) | ||
| 102 | 非常・緊急扱い電話(臨時受付) | |||
| 104 | 電話番号案内 | |||
| 106 | コレクトコール(コミュニケータ扱) | |||
| 107 | 列車受付公衆 | |||
| 108 | 自動コレクトコール | |||
| 110 | 警察(緊急呼) | |||
| 111 | 線路試験受付 | |||
| 112 | 共同電話 | |||
| 113 | 故障受付 | |||
| 114 | お話し中調べ | |||
| 115 | 電報受付 | |||
| 116 | NTT東西営業受付 | |||
| 117 | 時報 | |||
| 118 | 海上保安庁(緊急呼) | |||
| 119 | 消防(緊急呼) | |||
| 121 | クレジット通話 | |||
| 122 | 固定優先解除 | |||
| 123 | 可聴式料金即知 | |||
| 124 | 親展通信(Fネット) | |||
| 125 | でんわ会議 | |||
| 126 | 着信課金(Fネット) | |||
| 127 | ファクシミリ伝言(Fネット) | |||
| 131 | 第1種パケット交換サービス(DDX-P) | |||
| 132 | 第1種パケット交換サービス(DDX-P) | |||
| 133 | 第1種パケット交換サービス(DDX-P) | |||
| 134 | ダイヤルQ2パスワード | |||
| 135 | 特定番号通知機能 | |||
| 136 | ナンバーアナウンス | |||
| 141 | でんわばん,二重番号サービス | |||
| 142 | ボイスワープ | |||
| 143 | ファクシミリボックス(Fネット) | |||
| 144 | 迷惑電話おことわりサービス | |||
| 145 | キャッチホン2 | |||
| 146 | キャッチホン2 | |||
| 147 | ボイスワープセレクト,なりわけサービス | |||
| 148 | ナンバーリクエスト | |||
| 149 | DDX-TP | |||
| 151 | メンバーズネット | |||
| 152 | メンバーズネット | |||
| 159 | あいたらお知らせ | |||
| 161 | ファクシミリ通信網 | |||
| 162 | ファクシミリ通信網 | |||
| 163 | DDX-TP | |||
| 164 | DDX-TP | |||
| 165 | メール送受信 | |||
| 166 | ビデオテックス接続 | |||
| 167 | DDX-TP | |||
| 168 | ボイスメール | |||
| 169 | DDX-TP | |||
| 171 | 災害伝言ダイヤル | |||
| 177 | 天気予報 | 「市外局番+177」は「ぷららフォン for フレッツ」からの発信になります。 | ||
| 181 | ID通知サービス | |||
| 184 | 発信者番号通知拒否 | 184に続く相手先の電話番号が「ぷららフォン for フレッツ」のサービス対象の場合は「ぷららフォン for フレッツ」からの発信になります。 | ||
| 186 | 発信者番号通知 |
IP電話対応機器の最新ファームウェアをご利用の場合、「ぷららフォン for フレッツ」からの発信となります。 |
||
| 189 | ダイヤルQ2 | |||
| 0A0 | 020 | 発信者課金ポケベル | ||
| 060 | UPT | |||
| 00XY | 001 | KDDI | 001+ダイヤルされた電話番号が固定電話、携帯電話、PHS、050IP電話、国際電話の場合を除く | |
| 0010 | KDDI | 001+ダイヤルされた電話番号が固定電話、携帯電話、PHS、050IP電話、国際電話の場合を除く | ||
| 0011 | KDDI | |||
| 0012 | KDDI | |||
| 0013 | KDDI | |||
| 0014 | KDDI | |||
| 0015 | KDDI | |||
| 0016 | KDDI | |||
| 0017 | KDDI | |||
| 0018 | KDDI | |||
| 0019 | KDDI | |||
| 0030 | ZIP Telecom | |||
| 0031 | アイ・ピー・エス | |||
| 0032 | アイ・ピー・エス | |||
| 0033 | NTTドコモビジネス | 0033+ダイヤルされた電話番号が固定電話、携帯電話、PHS、050IP電話、国際電話の場合を除く | ||
| 0034 | NTTドコモビジネス | |||
| 0035 | NTTドコモビジネス | |||
| 0036 | NTT東日本 | 0036+ダイヤルされた電話番号が固定電話、携帯電話、PHS、050IP電話、国際電話の場合を除く | ||
| 0037 | フュージョン・コミュニケーションズ | |||
| 0038 | フュージョン・コミュニケーションズ | 0038+ダイヤルされた電話番号が固定電話、携帯電話、PHS、050IP電話、国際電話の場合を除く | ||
| 0039 | NTT西日本 | 0039+ダイヤルされた電話番号が固定電話、携帯電話、PHS、050IP電話、国際電話の場合を除く | ||
| 0041 | ソフトバンクテレコム | 0041+ダイヤルされた電話番号が固定電話、携帯電話、PHS、050IP電話、国際電話の場合を除く | ||
| 0042 | ソフトバンクテレコム | |||
| 0043 | ソフトバンクテレコム | |||
| 0044 | ソフトバンクテレコム | |||
| 0045 | ソフトバンクテレコム | |||
| 0046 | ソフトバンクモバイル | |||
| 0050 | メディア | |||
| 0051 | KDDI | |||
| 0052 | KDDI | |||
| 0053 | KDDI | |||
| 0054 | KDDI | |||
| 0055 | KDDI | |||
| 0056 | KDDI | |||
| 0057 | KDDI | |||
| 0060 | メディア | 0060+ダイヤルされた電話番号が固定電話、携帯電話、PHS、050IP電話、国際電話の場合を除く | ||
| 0061 | ソフトバンクテレコム | 0061+ダイヤルされた電話番号が固定電話、携帯電話、PHS、050IP電話、国際電話の場合を除く | ||
| 0062 | ソフトバンクテレコム | |||
| 0063 | ソフトバンクテレコム | |||
| 0064 | ソフトバンクテレコム | |||
| 0065 | ソフトバンクテレコム | |||
| 0066 | ソフトバンクテレコム | |||
| 0067 | ソフトバンクテレコム | |||
| 0070 | KDDI | |||
| 0071 | ベライゾン ジャパン | 0071+ダイヤルされた電話番号が固定電話、携帯電話、PHS、050IP電話、国際電話の場合を除く | ||
| 0072 | ベライゾン ジャパン | |||
| 0073 | 安子の電話 | |||
| 0074 | 安子の電話 | |||
| 0077 | KDDI | 0077+ダイヤルされた電話番号が固定電話、携帯電話、PHS、050IP電話、国際電話の場合を除く | ||
| 0080 | T-Systems ジャパン | 0080+ダイヤルされた電話番号が固定電話、携帯電話、PHS、050IP電話、国際電話の場合を除く | ||
| 0083 | ソフトバンクテレコム | 0083+ダイヤルされた電話番号が固定電話、携帯電話、PHS、050IP電話、国際電話の場合を除く | ||
| 0084 | ソフトバンクテレコム | |||
| 0086 | 九州通信ネットワーク | 0086+ダイヤルされた電話番号が固定電話、携帯電話、PHS、050IP電話、国際電話の場合を除く | ||
| 0088 | ソフトバンクテレコム | 0088+ダイヤルされた電話番号が固定電話、携帯電話、PHS、050IP電話、国際電話の場合を除く | ||
| 0089 | T-Systems ジャパン | |||
| 009120 | ブラステル | |||
| 009121 | ブラステル | |||
| 009122 | イクアント | |||
| 009123 | イクアント | |||
| 009130 | NTTドコモ | |||
| 009144 | アルファネットワーク | |||
| 009145 | アルファネットワーク | |||
| 009155 | NTT-ME | |||
| 009156 | NTT-ME | |||
| 009177 | ソフトバンクBB | |||
| 009180 | スピーディア | |||
| 009181 | 関西コムネット | |||
| 009188 | トライネットワークインターナショナル | |||
| 009192 | フリービット | 「009192-3X」,「009192-1XX」は発信可能 | ||
| 009198 | ソフトバンクBB | |||
| 009199 | NTT-ME中国 | |||
| #ABCD | #8139 | JAFロードサービス | ||
| #9110 | 警察総合相談電話番号 | |||
| #9500 | JR座席予約 | |||
| #9910 | 道路緊急ダイヤル | |||











